Miet-Angebote

Forchheim:Lagerfläche 7000qm
Objekt: | Gewerbefläche |
Ort: | Forchheim |
Lage: | Gewerbegebiet |
Größe: | 7000 qm |
Verfügbar: | n. Vereinbarung |
Preis/Miete: | n. Vereinbarung |
Maklercourtage: | 3 Nettomonatsmieten |

Büro mit 87 qm in Hausen, Erstbezug
Objekt: | Gewerbefläche |
Ort: | 91353 Hausen |
Lage: | Gewerbegebiet Pilatus |
Größe: | 87 qm |
Verfügbar: | n. Absprache |
Preis/Miete: | € 720,00 zzgl. NK |
Maklercourtage: | 3 Nettomonatsmieten |

Lagerfläche 2400qm
Objekt: | Gewerbefläche für Stell-u.Lagerplätze |
Ort: | 91353 Hausen |
Lage: | Gewerbegebiet Pilatus Hausen |
Größe: | 2400 qm |
Bezug: | n. Absprache |
Miete: | 1,00 €/qm |
Maklercourtage: | 3,57% Nettomonatsmiete inkl. Mwst. |

Stell-/Lagerpl.Pilatus Hausen 750qm
Objekt: | Stell-/Lagerfläche |
Ort: | 91353 Hausen |
Lage: | Gewerbegebiet Pilatus Hausen |
Größe: | 750 qm |
Verfügbar: | n. Absprache bzw.sofort |
Miete: | 1,00/ €qm |
Maklercourtage: | 3,57% Nettomonatsmiete |

Lagerpl.2000qm
OBJEKT: | Lagerplatz |
Ort: | Hausen |
Lage: | Gewerbegebiet Pilatus Canpus |
Größe: | 1500-3000qm |
Verfügbar: | n.Abspr. |
Preis: | 0,75 €/qm |
Maklergebühr: | 3 Nettomonatsmieten |

Büro Obermichelbach
Objekt-Nr. | |
Ort: | 90587 Obermichelbach |
Lage: | Gewerbegebiet |
Größe: | 347qm |
Vermietung: | ab sofort |
Preis: | 2082,00 € (6,00€/qm) |
Maklercourtage: | 3,57% |